<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>铁猴子博客 &#187; 信息与软件</title>
	<atom:link href="http://www.emstudy.cn/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emstudy.cn</link>
	<description>——企业信息化, 电子商务, 互联网, 娱乐</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>《2009SaaS白皮书》：目前的SAAS产品不能解决用户问题</title>
		<link>http://www.emstudy.cn/389.html</link>
		<comments>http://www.emstudy.cn/389.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息与软件]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[白皮书]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emstudy.cn/389.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; 4月28日，比特网将与德赛网共同联合发布《2009SaaS白皮书》，比特网也选取白皮书中的一些亮点提前与业内人士分享。 软件的销售和推广离不开渠道和合作伙伴，因此在IT业界有句话叫做“得渠道者得天下”，传统管理软件基本上都是以渠道为主，而SaaS作为一个新生事物，目前仍然沿用了传统管理软件的渠道模式进行推广，当然，也包含有网络渠道、自建渠道、合作渠道等。 但因为SaaS整个市场都处于导入期，SaaS产品和服务还缺乏现实的吸引力让合作方感兴趣，愿意合作销售的极少。而用户则还是倾向于从传统渠道进行交易，这样一来，SaaS就陷入了两难的境地。 SaaS毕竟是基于网络交付的新型软件交付模式，未来几年会随着认知度的提高而有所改善，传统的渠道消费习惯也将随之改变，未来网络化渠道必将是最主力的渠道方式。 在网络化渠道中，目前SaaS企业面临注册用户不断增长的情况下，而付费用户的增长并没有同步。一直以来的观点是市场处于导入期，用户的认知度低，用户对于产品有顾虑，用户的传统习惯很难改变，中小企业用户免费使用软件已经成为习惯等等。但实际上这些都是用户不付费的原因。最关键的问题是，用户只愿意为有物有所值的产品付费，只为能真正解决自己问题的服务付费。换句话说，从用户来讲，有些产品和服务就应该是免费提供的，只有部分产品和服务甚至是少数产品和服务值得付费。这是用户内心最本源的声音，也是最难动摇的观念。 因此，尽管网络化将成销售模式趋势，但对于SaaS的盈利模式的探讨依然要继续，不管是集中于在线软件产品的租赁使用收费模式上，还是通过一些超市型的平台期待通过平台商机撮合的形式收取中介费，以及平台推广费，都需要SaaS企业去尝试。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160; 4月28日，比特网将与德赛网共同联合发布《2009SaaS白皮书》，比特网也选取白皮书中的一些亮点提前与业内人士分享。</p>
<p> 软件的销售和推广离不开渠道和合作伙伴，因此在IT业界有句话叫做“得渠道者得天下”，传统管理软件基本上都是以渠道为主，而SaaS作为一个新生事物，目前仍然沿用了传统管理软件的渠道模式进行推广，当然，也包含有网络渠道、自建渠道、合作渠道等。</p>
<p> <span id="more-389"></span>
</p>
<p> <strong>但因为SaaS整个市场都处于导入期</strong>，SaaS产品和服务还缺乏现实的吸引力让合作方感兴趣，愿意合作销售的极少。而用户则还是倾向于从传统渠道进行交易，这样一来，SaaS就陷入了两难的境地。</p>
<p> SaaS毕竟是基于网络交付的新型软件交付模式，未来几年会随着认知度的提高而有所改善，传统的渠道消费习惯也将随之改变，未来网络化渠道必将是最主力的渠道方式。</p>
<p> 在网络化渠道中，目前SaaS企业面临注册用户不断增长的情况下，而<strong>付费用户的增长并没有同步</strong>。一直以来的观点是市场处于导入期，用户的认知度低，用户对于产品有顾虑，用户的传统习惯很难改变，中小企业用户免费使用软件已经成为习惯等等。但实际上这些都是用户不付费的原因。<strong>最关键的问题是，用户只愿意为有物有所值的产品付费，只为能真正解决自己问题的服务付费。</strong>换句话说，从用户来讲，有些产品和服务就应该是免费提供的，只有部分产品和服务甚至是少数产品和服务值得付费。这是用户内心最本源的声音，也是最难动摇的观念。</p>
<p> 因此，尽管网络化将成销售模式趋势，但对于SaaS的盈利模式的探讨依然要继续，不管是集中于在线软件产品的租赁使用收费模式上，还是通过一些超市型的平台期待通过平台商机撮合的形式收取中介费，以及平台推广费，都需要SaaS企业去尝试。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emstudy.cn/389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国的SAAS也是山寨产物</title>
		<link>http://www.emstudy.cn/384.html</link>
		<comments>http://www.emstudy.cn/384.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息与软件]]></category>
		<category><![CDATA[山寨]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emstudy.cn/384.html</guid>
		<description><![CDATA[郎咸平最近愤愤不平地推出了他的“6+1理论”。郎教授说，我们以前一直认为中国人最勤劳、最聪明，但聪明的民族是不会把自己定位在产业链额最低端的。在他看来，身为制造业大国的中国恰恰处于产业链的最低端，而在生产制造环节之上的产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售这六个环节，无一掌握在中国人手里。 不过我怀疑洞察秋毫的郎咸平教授这次可能看走了眼。鉴于中国市面上假冒伪劣产品泛滥的现实，我觉得中国许多商家在产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售这六大环节上可谓动足了歪脑筋，他们唯独不肯在生产制造这个环节上下功夫，用郎教授的话说就是“不把自己定位在产业链额的最低端”。而且中国人的这种聪明劲儿也并非无良商家所独有，黄日新老爷子开发的“胶囊公寓”，虽然被讥为日本胶囊旅馆的粗糙复制品，却能选在全社会热议“蚁族”之困的当口适时推出，一下子就引起了媒体的关注，从而得以顺利推向市场。按郎教授的定义，黄老爷子可谓聪明之人。 我想，郎咸平先生之所以对这些明摆在眼前的证据视而不见，很可能是因为他没有参透“中国式创新”的独特之处。这种创新与西方通常的创新途径反其道而行，不刻意追求人无我有，而是把功夫重点用在“人有我有”上。说白了，甭管你是多么高科技的东西，我都能迅速把你“山寨”了。据说，由中国农民鼓捣出来的山寨飞机、山寨潜艇甚至山寨飞碟都已堂而皇之地进入了上海外滩美术馆的殿堂。说老实话，这种“瓜菜代”式低水平模仿的东西，在其他国家恐怕更多只具娱乐价值，但在中国却被奉为“艺术品”，并让某些人“深深感动”，足见中国式创新理念已多么深入国人的心田。 这种中国式创新的独特之处在于，它彻底颠覆了郎教授所说的6+1模式，把产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营、终端零售和生产制造这七个环节完全混杂在一起，并不刻意把它们区分出高低上下，而是把自己占优势的环节做精、做细，自己不占优势的环节则尽可能因陋就简。在这里，会研发的未必能比会忽悠的站在更高产业链上，因为毕竟忽悠才是咱的强项。对比一下最近顺风顺水的苹果公司，或许更有助于我们了解中西方两种创新模式的不同。有人认为，苹果目前的成功隐藏着危机，因为它的成功实在是由于诺基亚、微软和三星等竞争对手在苹果的主打领域全都做得一塌糊涂；如果苹果在从产品设计到组织批量生产等七个环节中的任一环节出现明显纰漏，它都有可能被这些大牌竞争对手掀下马。相比之下，按中国式创新模式运作的企业就皮实多了，因为横竖咱是“山寨”，你把我的寨子端了，大不了咱再另立一个山头。一方水土养一方人，在能被山寨品“深深感动”的中国，没多少人会认真计较你的前科。 （本文作者刘罡是《华尔街日报》中文网编辑兼专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>郎咸平最近愤愤不平地推出了他的“6+1理论”。郎教授说，我们以前一直认为中国人最勤劳、最聪明，但聪明的民族是不会把自己定位在产业链额最低端的。在他看来，身为制造业大国的中国恰恰处于产业链的最低端，而在生产制造环节之上的<strong>产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售</strong>这六个环节，无一掌握在中国人手里。 </p>
<p>不过我怀疑洞察秋毫的郎咸平教授这次可能看走了眼。鉴于中国市面上假冒伪劣产品泛滥的现实，我觉得中国许多商家在产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售这六大环节上可谓动足了歪脑筋，他们唯独不肯在生产制造这个环节上下功夫，用郎教授的话说就是“不把自己定位在产业链额的最低端”。而且中国人的这种聪明劲儿也并非无良商家所独有，黄日新老爷子开发的“胶囊公寓”，虽然被讥为日本胶囊旅馆的粗糙复制品，却能选在全社会热议“蚁族”之困的当口适时推出，一下子就引起了媒体的关注，从而得以顺利推向市场。按郎教授的定义，黄老爷子可谓聪明之人。 </p>
<p> <span id="more-384"></span>
</p>
<p>我想，郎咸平先生之所以对这些明摆在眼前的证据视而不见，很可能是因为他没有参透“中国式创新”的独特之处。这种创新与西方通常的创新途径反其道而行，不刻意追求人无我有，而是把功夫重点用在“人有我有”上。说白了，甭管你是多么高科技的东西，我都能迅速把你“山寨”了。据说，由中国农民鼓捣出来的山寨飞机、山寨潜艇甚至山寨飞碟都已堂而皇之地进入了上海外滩美术馆的殿堂。说老实话，这种“瓜菜代”式低水平模仿的东西，在其他国家恐怕更多只具娱乐价值，但在中国却被奉为“艺术品”，并让某些人“深深感动”，足见中国式创新理念已多么深入国人的心田。 </p>
<p>这种中国式创新的独特之处在于，它彻底颠覆了郎教授所说的6+1模式，把产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营、终端零售和生产制造这七个环节完全混杂在一起，并不刻意把它们区分出高低上下，而是把自己占优势的环节做精、做细，自己不占优势的环节则尽可能因陋就简。在这里，会研发的未必能比会忽悠的站在更高产业链上，因为毕竟忽悠才是咱的强项。对比一下最近顺风顺水的苹果公司，或许更有助于我们了解中西方两种创新模式的不同。有人认为，苹果目前的成功隐藏着危机，因为它的成功实在是由于诺基亚、微软和三星等竞争对手在苹果的主打领域全都做得一塌糊涂；如果苹果在从产品设计到组织批量生产等七个环节中的任一环节出现明显纰漏，它都有可能被这些大牌竞争对手掀下马。相比之下，按中国式创新模式运作的企业就皮实多了，因为横竖咱是“山寨”，你把我的寨子端了，大不了咱再另立一个山头。一方水土养一方人，在能被山寨品“深深感动”的中国，没多少人会认真计较你的前科。 </p>
<p>（本文作者刘罡是《华尔街日报》中文网编辑兼专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emstudy.cn/384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国会不会利用国外云计算服务研究生命科学？</title>
		<link>http://www.emstudy.cn/383.html</link>
		<comments>http://www.emstudy.cn/383.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息与软件]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[生命科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emstudy.cn/383.html</guid>
		<description><![CDATA[根据全球分析与咨询公司-Ovum的最新报告，云计算的应用是在日本，中国和印度的生命科学产业中成长起来的。基于对以上三个国家的50次访谈，标题为“计算机云计算在亚太生命科学产业的应用”的报导对那些计划投资在计算机云计算的计算机公司的主要特征作出细明的分析。 该篇报导提供了一份倾向性分析，指出和讨论了一些会影响投资计算机云计算科技决定的主要属性，如公司规模，IT 预算和 IT 优先战略等。 在此项研究中，其中一个有趣的结果显示，日本、中国和印度的生命科学研究公司通常比世界上其它国家更倾向于投资云计算科技，雪梨的资深分析师 Adam Jura 说：“在亚太的生命科学公司中，66%的公司表示计划投资，8%的公司声称他们已经投向云计算，还有其它26%的公司表示目前还没有计划。这分别超出亚太地区之外的100个公司63%，4% 和33%。 Ovum 认为亚太地区将会是云计算科技的热点地区。” 显然，云计算在财务方面是使其被采纳的强大驱动力。当那些组织的总裁和财务长都有一些已经签订了的IT 项目并已经签署及同意了会较有可能采用云计算，然而那些背负更重大责任的信息长则对此反应冷淡。 “总裁和财务长对财务方面的关注明显是对云计算投资的推动力，认为公司将长期得益于此技术的应用，但是我们同时也注意到信息长们因为考虑到将失去对自身 IT 部门的控制而保持沉默。”Jura 接着说道。 那些拥有更多 IT 预算空间的生命科技公司也更易于接受云计算的概念。该报告总结道，一些额外的“调整空间”使生命科技公司能够探索如云计算等的其它交付模式。相反地，那些更加关注「持续亮灯」的企业则不太可能采用云计算。同样地，小型生命科技公司（如生物科技等）更热衷于配置云端运算以用于有效地管理 IT 成本和取得如行业协作等的功能。 当我们开始看到区域中生命科技公司的 IT 预算压力逐渐缓解， Ovum 公司预测由于公司希望得到非传统的交付模式，云计算议题未来将日益频繁。 Jura 总结道，“我们期望通过提供行业特定功能以作为贩卖云计算的一个差异性，特别是把软件作为一种服务的情况下。甲骨文近期对 Phase Forward 的收购是一个明确的迹象，显示这个市场在不久的将来会有重大的动作。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据全球分析与咨询公司-Ovum的最新报告，云计算的应用是在日本，中国和印度的生命科学产业中成长起来的。基于对以上三个国家的50次访谈，标题为“<strong>计算机云计算在亚太生命科学产业的应用</strong>”的报导对那些计划投资在计算机云计算的计算机公司的主要特征作出细明的分析。</p>
<p>该篇报导提供了一份倾向性分析，指出和讨论了一些会影响投资计算机云计算科技决定的主要属性，如公司规模，IT 预算和 IT 优先战略等。</p>
<p> <span id="more-383"></span>
<p>在此项研究中，其中一个有趣的结果显示，日本、中国和印度的生命科学研究公司通常比世界上其它国家更倾向于投资云计算科技，雪梨的资深分析师 Adam Jura 说：“在亚太的生命科学公司中，66%的公司表示计划投资，8%的公司声称他们已经投向云计算，还有其它26%的公司表示目前还没有计划。这分别超出亚太地区之外的100个公司63%，4% 和33%。 Ovum 认为亚太地区将会是云计算科技的热点地区。”</p>
<p>显然，云计算在财务方面是使其被采纳的强大驱动力。当那些组织的总裁和财务长都有一些已经签订了的IT 项目并已经签署及同意了会较有可能采用云计算，然而那些背负更重大责任的信息长则对此反应冷淡。</p>
<p>“总裁和财务长对财务方面的关注明显是对云计算投资的推动力，认为公司将长期得益于此技术的应用，但是我们同时也注意到信息长们因为考虑到将失去对自身 IT 部门的控制而保持沉默。”Jura 接着说道。</p>
<p>那些拥有更多 IT 预算空间的生命科技公司也更易于接受云计算的概念。该报告总结道，一些额外的“调整空间”使生命科技公司能够探索如云计算等的其它交付模式。相反地，那些更加关注「持续亮灯」的企业则不太可能采用云计算。同样地，小型生命科技公司（如生物科技等）更热衷于配置云端运算以用于有效地管理 IT 成本和取得如行业协作等的功能。</p>
<p>当我们开始看到区域中生命科技公司的 IT 预算压力逐渐缓解， Ovum 公司预测由于公司希望得到非传统的交付模式，云计算议题未来将日益频繁。</p>
<p>Jura 总结道，“我们期望通过提供行业特定功能以作为贩卖云计算的一个差异性，特别是把软件作为一种服务的情况下。甲骨文近期对 Phase Forward 的收购是一个明确的迹象，显示这个市场在不久的将来会有重大的动作。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emstudy.cn/383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视频：超级炫酷的QQ概念版触摸演示</title>
		<link>http://www.emstudy.cn/382.html</link>
		<comments>http://www.emstudy.cn/382.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息与软件]]></category>
		<category><![CDATA[qq概念版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emstudy.cn/382.html</guid>
		<description><![CDATA[QQ 概念版应用微软最新一代客户端展现层技术（WPF），实现多点触摸操作，是腾讯首款NUI（自然用户交互）产品，推出了动感相框、动态背景、多Tab聊天窗口、3D交互、桌面好友等一系列新功能,为您打造完美尊贵的新体验。在此，我们诚邀您报名参与QQ 概念版的优先体验。 QQ 概念版推出以下功能特性： 1、个性化登录界面 悠悠飘动的白云，随风摇摆的叶子，极富生命力； 2、头像动感相框 多款富有动感的相框，给自己的头像增添新的趣味； 3、动态背景 清新自然的竹叶，活力四射的霓虹灯，好友列表不再单调； 4、好友动态滚动显示 个性签名、音乐状态、QZone 等更新信息滚动显示，随时随地了解好友动态； 5、桌面好友 把好友拖放到桌面，实时关注好友的最新状态，即时快聊，实现无缝沟通和互动； 6.好友管理 富有质感的界面，好友卡片自由拖放，支持多点触摸，好友男女比例统计，给您全新的好友管理体验； 7.多TAB聊天功能 拖拽会话窗口上的头像可以合并和拆分会话窗口，管理会话更方便； 8.表情选择器 圆盘卡片式的表情选择器，自动排列常用表情； 9.超级表情 给好友发送特殊的表情，让您的心情跃然好友屏幕之上，与好友一起感受不一样的互动形式； 10.全新的聊天记录查看体验 带有加速度和富有弹性的滚动及翻页体验，操作更自然； 11.系统设置 系统设置位于主面板背面，可用鼠标右键手势进行3D翻转，修改设置更快捷。 下载:QQ 概念版 腾讯刚刚发布了QQ概念版的操作视频，包括鼠标操作和触摸操作两部分，全新的UI和操作理念将Windows 7内置的触摸和WPF的特性发挥到了极致，一起来看吧！ 腾讯刚刚发布了QQ概念版的操作视频，包括鼠标操作和触摸操作两部分，全新的UI和操作理念将Windows 7内置的触摸和WPF的特性发挥到了极致，一起来看吧！ 演示视频]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QQ 概念版应用微软最新一代客户端展现层技术（WPF），实现多点触摸操作，是腾讯首款NUI（自然用户交互）产品，推出了动感相框、动态背景、多Tab聊天窗口、3D交互、桌面好友等一系列新功能,为您打造完美尊贵的新体验。在此，我们诚邀您报名参与QQ 概念版的优先体验。</p>
<p> <span id="more-382"></span>
</p>
<blockquote><p>QQ 概念版推出以下功能特性： </p>
<p>1、个性化登录界面 悠悠飘动的白云，随风摇摆的叶子，极富生命力；</p>
<p>2、头像动感相框 多款富有动感的相框，给自己的头像增添新的趣味；</p>
<p>3、动态背景 清新自然的竹叶，活力四射的霓虹灯，好友列表不再单调；</p>
<p>4、好友动态滚动显示 个性签名、音乐状态、QZone 等更新信息滚动显示，随时随地了解好友动态；</p>
<p>5、桌面好友 把好友拖放到桌面，实时关注好友的最新状态，即时快聊，实现无缝沟通和互动；</p>
<p>6.好友管理 富有质感的界面，好友卡片自由拖放，支持多点触摸，好友男女比例统计，给您全新的好友管理体验；</p>
<p>7.多TAB聊天功能 拖拽会话窗口上的头像可以合并和拆分会话窗口，管理会话更方便；</p>
<p>8.表情选择器 圆盘卡片式的表情选择器，自动排列常用表情；</p>
<p>9.超级表情 给好友发送特殊的表情，让您的心情跃然好友屏幕之上，与好友一起感受不一样的互动形式；</p>
<p>10.全新的聊天记录查看体验 带有加速度和富有弹性的滚动及翻页体验，操作更自然；</p>
<p>11.系统设置 系统设置位于主面板背面，可用鼠标右键手势进行3D翻转，修改设置更快捷。</p>
</blockquote>
<p><img alt="" src="http://www.cnbeta.com/articles/pic/down.gif" /><strong>下载:</strong><a href="http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQConceptBeta1.1_chs.exe">QQ 概念版</a></p>
<p>腾讯刚刚发布了QQ概念版的操作视频，包括鼠标操作和触摸操作两部分，全新的UI和操作理念将Windows 7内置的触摸和WPF的特性发挥到了极致，一起来看吧！</p>
<p>腾讯刚刚发布了QQ概念版的操作视频，包括鼠标操作和触摸操作两部分，全新的UI和操作理念将Windows 7内置的触摸和WPF的特性发挥到了极致，一起来看吧！</p>
<p><strong>演示视频</strong></p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0" id="flashplayer" width="456" height="384"><param name="movie" value="http://cache.tv.qq.com/qqplayerout.swf"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="flashvars" value="f=3&amp;vid=63tBu36vPcS&amp;cgi=http%3A//video.qq.com/bin/vrank%3Ftype%3D8%26start%3D49%26end%3D56&amp;list=0&amp;auto=0&amp;pic=&amp;title=%E6%BC%94%E6%92%AD%E5%AE%A4%E6%98%AF%E8%A7%86%E9%A2%91%EF%BC%9A%E6%B1%AA%E6%B5%B7%E5%81%9A%E5%AE%A2%E8%85%BE%E8%AE%AF%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;evs=http://bb.qq.com/js/vrank.xml"><embed src="http://cache.tv.qq.com/qqplayerout.swf" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" id="flashplayer" name="flashplayer" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="f=3&amp;vid=63tBu36vPcS" width="456" height="384"></object></p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0" id="flashplayer" width="456" height="384"><param name="movie" value="http://cache.tv.qq.com/qqplayerout.swf"><param name="quality" value="high"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="flashvars" value="f=3&amp;vid=6HxSZwK570H&amp;cgi=http%3A//video.qq.com/bin/vrank%3Ftype%3D8%26start%3D49%26end%3D56&amp;list=0&amp;auto=0&amp;pic=&amp;title=%E6%BC%94%E6%92%AD%E5%AE%A4%E6%98%AF%E8%A7%86%E9%A2%91%EF%BC%9A%E6%B1%AA%E6%B5%B7%E5%81%9A%E5%AE%A2%E8%85%BE%E8%AE%AF%E7%A7%91%E6%8A%80&amp;evs=http://bb.qq.com/js/vrank.xml"><embed src="http://cache.tv.qq.com/qqplayerout.swf" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" id="flashplayer" name="flashplayer" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="f=3&amp;vid=6HxSZwK570H" width="456" height="384"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emstudy.cn/382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业部署云计算为时尚早：安全俯仰由人</title>
		<link>http://www.emstudy.cn/375.html</link>
		<comments>http://www.emstudy.cn/375.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息与软件]]></category>
		<category><![CDATA[安全性]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emstudy.cn/375.html</guid>
		<description><![CDATA[随着互联网上的软件、服务和数据在不断增加，云计算也在迅速普及。然而，互联网安全专家Check Point 软件技术有限公司提醒企业在考虑使用云计算时必须知道它有一个极大的潜在风险，就是用户缺乏对安全的控制，几乎是俯仰由人。 Check Point中国区总经理刘伟对云计算有如此评语：“云计算最根本的事实就是你必须与其他人共享数据，而这是极大的安全风险。如果我是用自己的服务器来处理自己的数据，我总有办法保护这些数据，但如果数据是混在数百台服务器当中，那么一个应用出现故障或系统组装有问题，病毒就会迅速蔓延感染，使安全受到威胁。” Check Point 认为在目前的情况，拥有较多IT 支持资源的大企业才能以比较安全的态势使用云计算。刘伟表示：“如何保证网络及数据安全的关键是控制。大部分大型企业对业务关键应用的安全控制不会轻易放手，除非使用云计算的得益远超于其风险。在此之前，大型企业拥有较多的IT支援资源，比较可以驾驭云计算，尽管如此，在目前阶段也应该只是应用于一些可从经济规模得益的简单运算任务。” &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;分割线&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 铁猴子：我比较赞同这种观点，近期和企业的信息中心领导谈话时，说起云计算和SaaS，他们说绝对不可能会把企业的数据放在互联网上。安全性的威胁远远超过了云计算能带来的收益。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着互联网上的软件、服务和数据在不断增加，云计算也在迅速普及。然而，互联网安全专家Check Point 软件技术有限公司提醒企业在考虑使用云计算时必须知道它有一个极大的潜在风险，就是用户缺乏对安全的控制，几乎是俯仰由人。</p>
<p> <span id="more-375"></span>
<p>Check Point中国区总经理刘伟对云计算有如此评语：“云计算最根本的事实就是你必须与其他人共享数据，而这是极大的安全风险。如果我是用自己的服务器来处理自己的数据，我总有办法保护这些数据，但如果数据是混在数百台服务器当中，那么一个应用出现故障或系统组装有问题，病毒就会迅速蔓延感染，使安全受到威胁。”</p>
<p>Check Point 认为在目前的情况，拥有较多IT 支持资源的大企业才能以比较安全的态势使用云计算。刘伟表示：“如何保证网络及数据安全的关键是控制。大部分大型企业对业务关键应用的安全控制不会轻易放手，<strong>除非使用云计算的得益远超于其风险</strong>。在此之前，大型企业拥有较多的IT支援资源，比较可以驾驭云计算，尽管如此，在目前阶段也应该只是应用于一些可从经济规模得益的简单运算任务。”</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;分割线&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>铁猴子：</strong>我比较赞同这种观点，近期和企业的信息中心领导谈话时，说起云计算和SaaS，他们说绝对不可能会把企业的数据放在互联网上。安全性的威胁远远超过了云计算能带来的收益。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emstudy.cn/375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李彦宏与马云的&#8220;云计算&#8221;观</title>
		<link>http://www.emstudy.cn/373.html</link>
		<comments>http://www.emstudy.cn/373.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息与软件]]></category>
		<category><![CDATA[安全性]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[马云]]></category>
		<category><![CDATA[李彦宏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emstudy.cn/373.html</guid>
